Bestand | Type | Grootte |
---|---|---|
Annual Safety Review 2019 For Publication | 14,269 MB | |
Annual Safety Review 2020 | 9,747 MB | |
Annual Safety Review 2022 | 3,177 MB |
Menu
- Home
- Contact
- Alles over je lidmaatschap
- Lid worden!
- De Vereniging
- Info voor clubs
- Veiligheid
- Veilige Sportomgeving
-
TGB (Tijdelijk Gebied met Beperkingen)
- Overzicht
- Ontheffing minimum VFR-vlieghoogte dodenherdenking en de 1-juli herdenking | 4 mei - 2 juli 2025
- TGB Heumesoord (RPAS-vluchten) | 9 - 20 juli 2025
- Ontheffing minimum VFR-vlieghoogte oefening Focus298 | 18 - 30 augustus 2025
- Ontheffing minimum VFR-vlieghoogte oefening Centaurs Wrath | 18 - 30 augustus 2025
- TGB Wilsum en Olst - Munin Integration (RPAS) | 26 - 29 augustus 2025
- Ontheffing minimum VFR-vlieghoogte jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië- monument Roermond | 6-7 september 2025
- Vlieglocaties
- Operations
- Weer
- Educatie jongeren
- Nieuws
- Agenda
- Vacatures