De ledenraad is het belangrijkste orgaan van de KNVvL. De mensen in de ledenraad komen op voor de belangen van de hele vereniging en alle afdelingen, niet alleen voor een specifieke afdeling.

De drie belangrijkste taken van de ledenraad zijn:

  • Algemeen belang behartigen.
  • Input leveren op strategisch en beleidsniveau voor het beleid van de KNVvL.
  • Controle van de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen en hoofdzaken.

Hieronder tref je een lijst met leden van de Ledenraad en het rooster van aftreden van de afgevaardigden van de Ledenraad.

Rooster van aftreden afgevaardigden Ledenraad

Afdeling Afgevaardigde (afg) / Plaatsvervangend (plv) Jaar van Aantreden Jaren van afgevaardigde in 2024 In 2024 herbenoembaar? Afreden op uiterlijk Totaal aantal jaren ten tijde van aftreden
Aerobatics Vacant (afg) - - - - -
Vacant (plv) - - - - -
ALA Jan Schipper (afg) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Vacant (plv) - - - - -
Ballonvaren Bart Sebregts (afg) 2020 4 2 maal 3 jaar 2030 10
Alex Jan Barends (plv) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Deltavliegen Eduard van Gameren (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Vacant (plv) - - - - -
Drones Vacant (afg) - - - - -
Vacant (plv) - - - - -
Gemotoriseerd Tom Sijs 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Vacant (plv) - - - - -
Historische Luchtvaart Christiaan Soeteman (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Vacant (plv) - - - - -
Luchtvaartkennis Coen van den Heuvel (afg) 2020 4 2 maal 3 jaar 2030 10
Vacant (plv) - - - - -
Luchtvaartwetenschappen Rick Bakker (afg) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Joris Melkerert (plv) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Modelvliegsport Henny van Loon (afg) 2018 6 1 maal 3 jaar 2027 9
John Gardeneers 2012, onderbreking (2018-2020) 10 Nee 2024 10
Loek van Eekeren (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Nico Koning (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Ben Janssen (plv) 2020 4 2 maal 3 jaar 2030 10
Siem Goede (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Yme Schrichte (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Parachutespringen Ger Bos (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Rogier Carper (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Bart Stolk (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Els Verstraaten (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Esther Stolk (afg) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Roald de Leest (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Jelle Tazelaar (PLV) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Vacant (plv) - - - - -
Vacant (plv) - - - - -
Vacant (plv) - - - - -
Paragliding Richard Sijmonsma (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Jan Sikking (afg) 2018 6 1 maal 3 jaar 2027 9
Chris Borra (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
JP Rijnsburger Afg 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Mark Schoonhoven (plv) 2020 4 2 maal 3 jaar 2030 10
Christoph Rozenkranz (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Jaap Le Poole (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Jeroen Roos (plv) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Paramotorvliegen Martijn Steenwijk (afg) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Vacant (plv) - - - - -
Zweefvliegen Charles de Leeuw (afg) 2020 4 2 maal 3 jaar 2030 10
E. Berendes (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Jos van Valkengoed (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
M. van Waveren (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Alies Wanders (afg) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Joeri Bierings (afg) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
J. Eisink (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
R. Stellaard (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Karel Schonebaum (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Lonneke Alsema (plv) 2022 2 2 maal 3 jaar 2030 8
Symen de Vries (plv) 2024 0 3 maal 3 jaar 2033 9
Vacant (plv) - - - - -