Op deze pagina zie je de contributies van alle lidmaatschappen en de prijzen voor een fysieke ledenpas.
De Ledenraad van de KNVvL heeft op woensdag 12 november 2025 ingestemd met een contributieverhoging voor 2026. Hieronder tref je het overzicht van de KNVvL-contributie welke geldig is vanaf 1 januari 2026.
Afdeling | KNVvL Algemene bijdrage | Afdelingstoeslag | Totale contributie 2026 |
|---|---|---|---|
Aerobatics | € 80,50 | € 45,16 | € 125,66 |
Algemene Luchtvaartkennis (ALK) | € 26,06 | € 35,00 | € 61,06 |
Ballonvaren | € 80,50 | € 50,00 | € 130,50 |
Ballonvaren piloot | € 80,50 | € 165,00 | € 245,50 |
Deltavliegen | € 80,50 | € 27,00 | € 107,50 |
Drones | € 54,46 | € 55,74 | € 110,20 |
Gemotoriseerd Vliegen | € 80,50 | € 40,00 | € 120,50 |
Historische Luchtvaart | € 80,50 | € 0,16 | € 80,66 |
Luchtvaartwetenschappen | € 26,06 | € 31,40 | € 57,46 |
Modelvliegsport individueel | € 54,46 | € 44,40 | € 98,86 |
Modelvliegsport clublid | € 40,58 | € 22,04 | € 62,62 |
Parachutespringen | € 80,50 | € 56,80 | € 137,30 |
Paramotorvliegen | € 80,50 | € 66,16 | € 146,66 |
Paragliding | € 80,50 | € 29,50 | € 110,00 |
Zweefvliegen | € 80,50 | € 120,66 | € 201,16 |
Fysieke KNVvL Ledenpas | - | - | € 11,00 |
Afdeling | KNVvL Algemene bijdrage | Afdelingstoeslag | Totale contributie 2026 |
|---|---|---|---|
Aerobatics | € 40,26 | € 22,60 | € 62,86 |
Algemene Luchtvaartkennis (ALK) | € 13,04 | € 17,50 | € 30,54 |
Ballonvaren | € 40,26 | € 25,00 | € 65,26 |
Ballonvaren piloot | € 40,26 | € 140,00 | € 180,26 |
Deltavliegen | € 40,26 | € 13,50 | € 53,76 |
Drones | € 27,22 | € 27,84 | € 55,06 |
Gemotoriseerd Vliegen | € 40,26 | € 20,00 | € 60,26 |
Historische Luchtvaart | € 40,26 | € 0,10 | € 40,36 |
Luchtvaartwetenschappen | € 13,04 | € 15,70 | € 28,74 |
Modelvliegsport individueel | € 27,22 | € 22,20 | € 49,42 |
Modelvliegsport clublid | € 20,28 | € 11,02 | € 31,30 |
Parachutespringen | € 40,26 | € 42,32 | € 82,59 |
Paramotorvliegen | € 40,26 | € 45,60 | € 85,86 |
Paragliding | € 40,26 | € 15,00 | € 56,58 |
Zweefvliegen | € 40,26 | € 80,82 | € 121,08 |
Fysieke KNVvL Ledenpas | - | - | € 11,00 |
Aan de hand van de contributiebedragen in de tabel kun je controleren of het totaalbedrag op jouw factuur klopt. Een lidmaatschap bij de KNVvL bestaat uit twee onderdelen:
1: Het KNVvL-lidmaatschap
2: De afdelingsspecifieke toeslag
Samen vormen deze bedragen de totale contributie. Klopt er iets niet of zijn je gegevens onjuist? Neem dan contact op met onze ledenservice via [email protected].
Incassomachtiging
Wij streven ernaar de ledencontributie en eventuele verzekeringspremies zo laag mogelijk te houden. Je kunt ons daarbij helpen door een doorlopende incassomachtiging af te geven. Dit bespaart ons administratief werk en je hebt er zelf geen omkijken meer naar! Na inschrijving ontvang je een incassomachtiging die we je willen vragen in te vullen. Heb je deze niet ontvangen of wil je deze alsnog ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].
Er zijn twee leeftijdscategorieën:
Er zijn drie verschillende lidmaatschapsvormen: