Overzicht van de gekeurde lieren

In de onderstaande tabel vindt je alle lieren met hun laatste keuringsdata. Als je gaat liervliegen, zorg dat je zeker weet dat de lier gekeurd is.

Gebruiker/ eigenaar KNVvL nummer Afgiftedatum Vervaldatum
Action Paragliding TCS004 12-3-2022 12-3-2024
Plus 4 TCS008 11-03-2023 11-03-2025
Eurofly Paragliding 1 (L. ten Napel) TCS010 12-3-2022 12-3-2024
PTN Nistelrode (W. Houben) TCS011 26-2-2022 26-2-2024
PaHo BLAUW (V. Verbon) TCS012 12-3-2022 12-3-2024
Inferno (R. ten Harkel) TCS014 25-02-2023 25-02-2025
Achterhoekse Vliegers XCC TCS016 11-3-2023 11-3-2025
Action Paragliding TCS017 26-2-2022 26-2-2024
G. Mesander TCS018 25-2-2023 25-2-2025
Con Brandjes TCS019 26-2-2022 26-2-2024
Paraglidingclub GGLV TCS021 25-02-2023 25-02-2025
FalconAir (H. Coumans) TCS022 11-3-2023 11-3-2025
P. Rehorst TCS023 25-2-2023 25-2-2025
Eurofly TCS024 12-3-2022 12-3-2024
Flevo Flight (S. Filipovic) TCS025 11-3-2023 11-3-2025
Jan Dekker TCS026 12-3-2022 12-3-2024
Maurik Paragliding TCS027 26-2-2022 26-2-2024
Inferno (R. ten Harkel) TCS028 25-02-2023 25-2-2025
CloudToCloud (H. ter Maat) TCS029 11-3-2023 11-3-2025
Carlo Slag TCS030 11-03-2023 11-03-2025
Cloud to Cloud (H. ter Maat) TCS031 11-3-2023 11-3-2025
Hein Geerts TCS032 12-3-2022 12-3-2024
AVXCC TCS033 11-3-2023 11-3-2025
Action Air Sports TCS034 12-3-2022 12-3-2024
Marco van Rooijen TCS035 26-2-2022 26-2-2024
Maurik Paragliding TCS036 26-2-2022 26-2-2024
Plus 4 TCS037 06-03-2021 06-03-2023
Maurik Paragliding TCS038 25-2-2023 25-2-2025
Maurik Paragliding Koch BLAUW TCS039 25-2-2023 25-2-2025
Wolkenkrabbers (Frank Rammeloo) TCS040 26-02-2022 26-02-2024
1-2Fly (Mark Schoonhoven) TCS041 19-04-2022 19-04-2024